SPF Reeks - van de de Reekszekering 10x38 mm van 1000VDC de Zonne Kleine Photovoltaic Zekering
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Julun |
Certificering: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Modelnummer: | SPF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000/piece |
---|---|
Prijs: | USD/0.9/Piece |
Verpakking Details: | Standaard karton |
Levertijd: | 7 ~ 10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, |
Levering vermogen: | 3000/Piece/weekly |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nominale spanning: | 1000V gelijkstroom | Geschatte Stroom: | 1~30A |
---|---|---|---|
Geschatte Brekende Capaciteit: | Ka 20 | Afmeting: | 10x38 mm |
Materiaal: | Lichaam: Melaminekappen: Koperlegering | ||
Markeren: | Ceramische Buiszekering,hoogspannings hrc zekering,10x38 de Kleine Photovoltaic Zekering van mm |
Productomschrijving
SPF Reeks - van de de Reekszekering 10x38 mm van 1000VDC de Zonne Kleine Photovoltaic Zekering
De SPF Zonnereeks van de Beschermingszekering is specifiek ontworpen voor de bescherming van photovoltaic (PV)-systemen. Deze familie van Miniatuurstijlzekeringen (10 x 38 mm) kan PV modules en leiders tegen reverseovercurrent voorwaarden veilig beschermen. Aangezien PV de systemen in grootte zijn gegroeid, hebben zo de overeenkomstige voltagevereisten. Deze verhoging van systeemvoltage is typisch bedoeld machtsverlies te minimaliseren verbonden aan lange leiderlooppas. De standaardapparaten van de kringsbescherming worden ontworpen om geen photovoltaic panelen volledig te beschermen. Nochtans, is de SPF reeks UL die wordt vermeld om verschoven kringen tot dit veeleisende voltageniveau veilig te onderbreken.
Eigenschappen/Voordelen
• Voldoet aan photovoltaic normen van UL en van CEI
• UL 248-19 maakte een lijst 1000 Vdc van maximum
• 1-30 beschikbare classificaties
• 20,000 een het Onderbreken Classificatie - 1A - 20A
• 50,000 een het Onderbreken Classificatie - 25A - 30A
• Beide PCB zetten en beschikbare opties van de dood-voorzijdehouder op
Toepassingen
• Omschakelaars
• Combinedozen
• Acculadingcontrolemechanismen
Specificaties
Voltage dat 1000 VDC schat
Stroomsterkte die 1, 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 schat
Max. het Onderbreken Classificatie 20 Ka - 1A - 20A
50 Ka - 25A - 30A
Tijdsconstante ≤ 2ms
Materieel Lichaam: Melamine
Kappen: Koperlegering
Goedkeuring UL Vermelde 248-19 (Dossier: E339112)
CEI 60269-6 (1-30 A)
Verklaarde CSA (Dossier: 029862_0_000)
Milieu Volgzame RoHS
Land van Herkomst Mexico
Deel Nummeringssysteem
STROOMSTERKTE |
AMPÈRE CODE |
Het OPDRACHT GEVEN tot AANTAL |
ZEKERING ETIKETidentiteitskaart |
UPC | VOLTAGE |
Het ONDERBREKEN Het SCHATTEN (Ka) |
NOMCOLD WEERSTAND (ohm) |
HET WATTSverlies BIJ 100% SCHATTE STROOM (W | HET WATTSverlies BIJ 80% SCHATTE HUIDIG (W) | TOTAAL OPHELDERINGSi2 t (A2 s) Ka 10 | TOTAAL OPHELDERINGSi2 t (A2 s) Ka 20 | TOTAAL OPHELDERINGSi2 t (A2 s) Ka 50 |
1 | 001. | 0SPF001.T | SPF 1A | 07945816907 | 1000 | 20 | 0,394 | 0,602 | 0,410 | 0,554 | 0,554 | – |
2 | 002. | 0SPF002.T | SPF 2A | 07945816910 | 1000 | 20 | 0,237 | 1,586 | 0,851 | 1,175 | 4,755 | – |
3 | 003. | 0SPF003.T | SPF 3A | 07945816913 | 1000 | 20 | 0,11 | 1,504 | 0,824 | 5,007 | 7,882 | – |
3.5 | 03,5 | 0SPF03.5T | SPF 3-1/2A | 07945880087 | 1000 | 20 | 0,07787 | 1,365 | 0,778 | 11,297 | 11,297 | – |
4 | 004. | 0SPF004.T | SPF 4A | 07945816916 | 1000 | 20 | 0,06127 | 1,491 | 0,839 | 23,031 | 23,031 | – |
5 | 005. | 0SPF005.T | SPF 5A | 07945816919 | 1000 | 20 | 0,04086 | 1,465 | 0,859 | 42,600 | 42,600 | – |
6 | 006. | 0SPF006.T | SPF 6A | 07945816922 | 1000 | 20 | 0,0281 | 1,348 | 0,769 | 76,270 | 80,254 | – |
8 | 008. | 0SPF008.T | SPF 8A | 07945816925 | 1000 | 20 | 0,0178 | 1,610 | 0,914 | 193,323 | 198,960 | – |
10 | 010. | 0SPF010.T | SPF 10A | 07945816928 | 1000 | 20 | 0,0125 | 1,760 | 1,000 | 395,556 | 401,208 | – |
12 | 012. | 0SPF012.T | SPF 12A | 07945816931 | 1000 | 20 | 0,00993 | 1,965 | 1,109 | 599,198 | 641,940 | – |
15 | 015. | 0SPF015.T | SPF 15A | 07945816934 | 1000 | 20 | 0,007855 | 2,282 | 1,382 | 457,740 | 504,770 | – |
20 | 020. | 0SPF020.T | SPF 20A | 07945816937 | 1000 | 20 | 0,0045 | 2,810 | 1,574 | 1173,990 | 1312,850 | – |
25 | 025. | 0SPF025.T | SPF 25A | 07945817595 | 1000 | 50 | 0,00370 | 3,331 | 1,878 | – | 2141,000 | 2433,000 |
30 | 030. | 0SPF030.T | SPF 30A | 07945817598 | 1000 | 50 | 0,00299 | 3,845 | 2,147 | – | 3290,000 | 3810,000 |
STROOMSTERKTE | AMPÈREcode | HET OPDRACHT GEVEN VAN TOT AANTAL | IDENTITEITSKAART VAN HET ZEKERINGSetiket | UPC |
VOLTAGE (Gelijkstroom) |
INTERRUPTINGRATING (Ka) (Gelijkstroom) |
DE KOUDE WEERSTAND VAN NOM (OHM) | HET WATTSverlies BIJ 100% SCHATTE HUIDIG (W) | HET WATTSverlies BIJ 80% SCHATTE HUIDIG (W) | TOTAAL OPHELDERINGSi2 t (A2 s) Ka 10 | TOTAAL OPHELDERINGSi2 t (A2 s) Ka 20 | TOTAAL OPHELDERINGSi2 t (A2 s) Ka 50 |
1 | 001. | 0SPF001.HXR | SPF 1A-R | 07945816909 | 1000 | 20 | 0,394 | 0,602 | 0,410 | 0,554 | 0,554 | – |
2 | 002. | 0SPF002.HXR | SPF 2A-R | 07945816912 | 1000 | 20 | 0,237 | 1,586 | 0,851 | 1,175 | 4,755 | – |
3 | 003. | 0SPF003.HXR | SPF 3A-R | 07945816915 | 1000 | 20 | 0,11 | 1,504 | 0,824 | 5,007 | 7,882 | – |
3.5 | 03,5 | 0SPF03.5HXR | SPF 3-1/2A-R | 07945880089 | 1000 | 20 | 0,07787 | 1,365 | 0,778 | 11,297 | 11,297 | – |
4 | 004. | 0SPF004.HXR | SPF 4A-R | 07945816918 | 1000 | 20 | 0,06127 | 1,491 | 0,839 | 23,031 | 23,031 | – |
5 | 005. | 0SPF005.HXR | SPF 5A-R | 07945816921 | 1000 | 20 | 0,04086 | 1,465 | 0,859 | 42,600 | 42,600 | – |
6 | 006. | 0SPF006.HXR | SPF 6A-R | 07945816924 | 1000 | 20 | 0,0281 | 1,348 | 0,769 | 76,270 | 80,254 | – |
8 | 008. | 0SPF008.HXR | SPF 8A-R | 07945816927 | 1000 | 20 | 0,0178 | 1,610 | 0,914 | 193,323 | 198,960 | – |
10 | 010. | 0SPF010.HXR | SPF 10A-R | 07945816930 | 1000 | 20 | 0,0125 | 1,760 | 1,000 | 395,556 | 401,208 | – |
12 | 012. | 0SPF012.HXR | SPF 12A-R | 07945816933 | 1000 | 20 | 0,00993 | 1,965 | 1,109 | 599,198 | 641,940 | – |
15 | 015. | 0SPF015.HXR | SPF 15A-R | 07945816936 | 1000 | 20 | 0,007855 | 2,282 | 1,382 | 457,740 | 504,770 | – |
20 | 020. | 0SPF020.HXR | SPF 20A-R | 07945817594 | 1000 | 20 | 0,0045 | 2,810 | 1,574 | 1173,990 | 1312,850 | – |
25 | 025. | 0SPF025.HXR | SPF 25A-R | 07945817597 | 1000 | 50 | 0,00370 | 3,331 | 1,878 | – | 2141,000 | 2433,000 |
30 | 030. | 0SPF030.HXR | SPF 30A-R | 07945817600 | 1000 | 50 | 0,00299 | 3,845 | 2,147 | – | 3290,000 | 3810,000 |
Q: Wat kan ik als ik een gebroken product form A-TEAM FUSE INC doen kreeg?
A: Eerst en vooral gelieve te vertellen ons zo spoedig mogelijk nadat wij nieuwe naar u onmiddellijk zullen verzenden maar gelieve het gebroken product naar ons .you moeten niet zich over de vervoerlast te verzenden ongerust maken wij zullen betalen voor dat.
Q; Zijn wij een importeur of een fabrikant?
A; Wij zijn een fabrikant
Q: Waarom u ons moet kiezen
A: Hoog - kwaliteitsborging. De concurrerendste prijs en snel het verschepen
Gelieve te vertellen me:
Welke productspecificaties nodig hebt u? wanneer u om een citaat vraagt. Ik zal u de concurrerendste prijs per als uw vereisten geven. En wij hebben vele types voor u om te kiezen.
P.S.: Als u geen producten kunt vinden om aan uw vereisten te voldoen. welkom om ons de detailstekeningen te verzenden zodat wij ons onze professionele & beste dienst aan u kunnen verstrekken.