De Ceramische Zekering 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse van PCB 200ma 250v
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Littelfuse |
| Certificering: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Modelnummer: | 216.200MXEP/0216.200MXEP Littelfuse die snel ceramische buiszekering smelten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100pcs |
|---|---|
| Verpakking Details: | 100 |
| Levertijd: | 2-6 weken |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1.000.000 PCs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 250V | Geschatte stroom: | 200mA |
|---|---|---|---|
| Gebruikscategorie: | PCB | Veiligheidscertificatie: | CCC KEC PSE VAN UL VDE CEI 60127-2 VAN CE |
| Metarieel: | Ceramisch | Grootte: | 5*20mm |
| Het smelten kenmerken: | Snel | Model: | 216.200MXEP |
| Markeren: | de Ceramische Zekering van 200Ma 250V,De Ceramische Zekering van PCB 200Ma 250V,de Zekering van 200Ma 250V |
||
Productomschrijving
200mA 250V 216.200MXEP/216.200MXEP Littelfuse die snel Ceramische Buiszekering smelten
1. Snel het Smelten de Ceramische Specificatie van de Buiszekering
| Elektro Kenmerkende Specificaties door Punt | |||||||||||||||
| Nominale Weerstands Koude Ohms (Ohms) | Maximumvoltagedaling bij Geschatte Stroom (mV) |
Maximummacht Dissapation bij 1.5ln (w) |
Bureau Goedkeuring | ||||||||||||
| Ampèrecode | Ampèreclassificatie | Voltageclassificatie | Onderbrekend Classificatie + | Het nominale Smelten I2t(A2 seconden) * |
PS E |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
1500 @ 250 VAC |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2.5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01,6 | 1.6 | 250 | 0,1112 | 1.00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1.87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02,5 | 2.5 | 250 | 0,0584 | 3.67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3.15 | 3.15 | 250 | 0,0368 | 6.70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14.99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27.46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06,3 | 6.3 | 250 | 0,0137 | 56.43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64.31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154.34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
.![]()
| Ceramische Automobielzekeringen |
| Automobielbladzekeringen |
| De Houder van de laag Voltagezekering |
| Brandbestrijder Safety Switch |
| Hoogspanningszekering |
| De elektronische Zekeringen van de Kringsraad |
| De Sensor van de thermistortemperatuur |
| PTC Resettable Zekeringen |
| Thermische Scheidingszekering |
| Thermische Zekeringsweerstand |
| De Buis van de gaslossing |
| De Thermische Weerstand van NTC |
| Metaaloxidevaristor |
| De voorbijgaande Diode van het Voltageontstoringsapparaat |
| De Condensator van de polyesterfilm |
| Stroomonderbrekerbeschermer |
Wilt u meer details over dit product weten


